Контроллер теплицы своими руками | AlexGyver Technologies
Период | Раз в сутки | Когда срабатывает |
1 мин | 1440 | Каждую минуту |
3 мин | 480 | 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57 мин. каждого часа |
5 мин | 288 | 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 мин. каждого часа |
10 мин | 144 | 0, 10, 20, 30, 40, 50 мин. каждого часа |
15 мин | 96 | 0, 15, 30, 45 мин. каждого часа |
30 мин | 48 | 0, 30 мин. каждого часа |
1 час | 24 | Каждый час |
2 часа | 12 | 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 часа каждого дня (+ сдвиг на стартовый час) |
3 часа | 8 | 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 час каждого дня (+ сдвиг на стартовый час) |
4 часа | 6 | 0, 4, 8, 12, 16, 20 часов каждого дня (+ сдвиг на стартовый час) |
6 часов | 4 | 0, 6, 12, 18 часов каждого дня (+ сдвиг на стартовый час) |
8 часов | 3 | 0, 8, 16 часов каждого дня (+ сдвиг на стартовый час) |
12 часов | 2 | 0, 12 часов каждого дня (+ сдвиг на стартовый час) |
24 часа | 1 | 0 часов каждого дня (+ сдвиг на стартовый час) |
100+ проектов Arduino для студентов инженерных специальностей
Проект Код | Название проекта Arduino | Цена в рупиях |
5065 | Беспроводная электронная доска объявлений с голосовым управлением на базе Android | рупий. 11 400 |
5118 | Управление бытовыми приборами с помощью мобильного телефона | рупий. 7 900 |
5120 | Промышленная автоматизация с использованием мобильного телефона |
рупий.8 200 |
5121 | Мобильная система домашней автоматизации | рупий. 8 600 |
5122 | RF Дистанционное управление бытовой техникой | рупий. 9 000 |
5123 | ИК-пульт дистанционного управления бытовой техникой | рупий. 9 000 |
5124 | Управление бытовой техникой с помощью компьютера (проводное соединение) | рупий. 8 600 |
5125 | Управление бытовой техникой с помощью компьютера и беспроводной связи | рупий.9 900 |
5130 | Мобильный управляемый робот | рупий. 7 900 |
5135 | Автомобиль дистанционного наблюдения - робот | рупий. 11 600 |
5140 | Боевой робот военного назначения | рупий. 15 000 |
5165 | Детский инкубатор | рупий. 9 600 |
5185 | Индикатор парковки | рупий. 8 400 |
5193 | Автоматический контроллер оконных жалюзи (штор) с помощью LDR | рупий.7 600 |
5195 | Солнечная система слежения | рупий. 10 500 |
5198 | Автоматический контроллер уличного освещения | рупий. 7 800 |
5220 | 3-осевой робот для захвата и установки - с мобильным телефоном (беспроводной) | рупий. 14 000 |
5225 | 2-осевой робот для захвата и установки - с мобильным телефоном (беспроводной) | рупий. 11 500 |
5230 | Мониторинг и контроль окружающей среды в теплице (4 датчика) | рупий.9 400 |
5235 | Контроль и управление температурой и освещением | рупий. 7 800 |
5240 | Робот для теплицы | рупий. 11 600 |
5244 | Сельскохозяйственный робот | рупий. 11 600 |
5245 | Система мониторинга пациента | рупий. 10 500 |
5250 | Обнаружение алкоголя с контролем автомобиля | рупий.8 300 |
5254 | Обнаружение пожара с помощью датчика дыма и температуры | рупий. 10 900 |
5260 | Интеллектуальный шлем для шахтеров | рупий. 10 400 |
5265 | Матричный светодиод - подвижный дисплей | рупий. 10 200 |
5280 | Обнаружение неисправности параметров силового трансформатора |
рупий. 9 500 |
5282 | Обнаружение неисправности двигателя | рупий.9 500 |
5286 | Система контроля (обнаружения) промышленных неисправностей - перегрев, утечка сжиженного газа | рупий. 9 000 |
5401 | Промышленные устройства, управляемые по Bluetooth, с использованием мобильного Android | рупий. 9 400 |
5405 | Робот, управляемый Bluetooth и использующий мобильное устройство Android | рупий. 9 700 |
5408 | Робот с управлением через Bluetooth и мониторингом параметров на мобильном устройстве Android | рупий.9 500 |
5410 | Система блокировки дверей с мобильным управлением на базе Android | рупий. 9 300 |
5411 | Мобильный замок безопасности на базе Android для зажигания велосипеда | рупий. 9 500 |
5413 | Цифровой кодовый замок на базе Android | рупий. 9 900 |
5414 | Промышленная система запирания на базе Android | рупий. 9 900 |
5420 | Трехосный робот Pick and Place с мобильным управлением на базе Android с использованием технологии Bluetooth | рупий.16 200 |
5421 | Двухосный робот Pick and Place с мобильным управлением на базе Android с использованием технологии Bluetooth | рупий. 14 200 |
5422 | Автомобиль дистанционного наблюдения на базе Android - Робот | рупий. 13 600 |
5423 | Боевой робот на базе Android для военного применения | рупий. 16 500 |
5426 | Система промышленной безопасности на базе Android | рупий.10 600 |
5429 | Мобильная система управления электроприборами на базе Android | рупий. 9 400 |
5430 | Управление тепличной средой с помощью мониторинга в мобильном приложении Android | рупий. 10 400 |
5435 | Система обнаружения алкоголя для кампуса колледжа с мониторингом в приложении Android | рупий. 9 600 |
5438 | Система мониторинга (обнаружения) промышленных неисправностей на базе Android | рупий.10 400 |
5451 | Система домашней безопасности на базе Android с использованием технологии Bluetooth | рупий. 11 100 |
5452 | Информационная система прогнозов погоды на базе Android | рупий. 10 900 |
5453 | Цифровая метеостанция на базе Android | рупий. 10 900 |
5454 | Система безопасности базовой станции сотового телефона в корпусе Tower на базе Android | рупий. 11 500 |
5456 | Детский инкубатор на базе Android с использованием технологии Bluetooth | рупий.11 600 |
5457 | Мониторинг теплиц на базе Android с использованием технологии Bluetooth | рупий. 11 500 |
5458 | Система обнаружения угона автомобилей на базе Android | рупий. 10 500 |
5459 | Система обнаружения кражи топлива в автомобиле на базе Android | рупий. 10 600 |
5464 | Система безопасности доступа к двери с возможностью подключения к Android | рупий. 10 500 |
5465 | Электронная доска объявлений под управлением Android с матричным светодиодным подвижным дисплеем | рупий.11 500 |
5466 | Система обнаружения (мониторинга) утечки сжиженного нефтяного газа на базе Android | рупий. 10 000 |
5467 | Контроль температуры через мобильное устройство Android | рупий. 10 000 |
5468 | Регулятор температуры на базе Android | рупий. 10 500 |
5469 | Обнаружение дыма и автоматическое распознавание с помощью мобильного телефона Android | рупий. 10 500 |
5470 | Мониторинг и управление промышленным оборудованием с помощью мобильного телефона Android | рупий.12 000 |
5471 | Управление устройствами на базе Android с использованием технологии Bluetooth | рупий. 10 600 |
5472 | Система домашней автоматизации на базе Android с использованием технологии Bluetooth | рупий. 12 000 |
5473 | Электронная блокировка кода на базе Android с использованием технологии Bluetooth | рупий. 11 000 |
5474 | Система слежения за солнцем на базе Android | рупий.12 500 |
5475 | Автоматический контроллер уличного освещения с индикацией над мобильным устройством Android | рупий. 11 000 |
5476 | Контроль и управление температурой и освещением на базе Android | рупий. 10 000 |
5477 | Робот-теплица с мониторингом на Android по технологии | рупий. 13 600 |
5478 | Обнаружение алкоголя на базе Android с управлением автомобилем с помощью технологии Bluetooth | рупий.10 900 |
5479 | Интеллектуальный шлем для шахтеров с индикацией через мобильный телефон Android | рупий. 12 400 |
5480 | Обнаружение сбоев в параметрах силового трансформатора на базе Android | рупий. 11 500 |
5481 | Обнаружение неисправностей двигателя на базе Android | рупий. 11 500 |
5482 | Обнаружение токсичных газов на базе Android с использованием технологии Bluetooth | рупий.11 000 |
5484 | Система безопасности на основе RFID с индикацией поверх мобильного Android | рупий. 12 000 |
5492 | Вычисления уровня жидкости на базе Android | рупий. 10 600 |
5495 | Индикатор парковки на базе Android | рупий. 10 400 |
5509 | Устройство открывания гаражных ворот на основе RFID | рупий. 9 900 |
5515 | Система сбора налогов на проезд по автомагистралям на основе RFID | рупий.10 500 |
5518 | Система платной парковки на основе RFID | рупий. 10 500 |
5519 | Карта предоплаты на основе RFID для АЗС | рупий. 10 900 |
5520 | Персональный счетчик на основе RFID | рупий. 10 500 |
5525 | Информационная система паспортов на основе RFID | рупий. 9 400 |
5526 | Система идентификации животных на основе RFID | рупий.9 400 |
5530 | Машина для голосования на основе RFID | рупий. 10 000 |
5535 | Контроль и аутентификация устройств на основе RFID | рупий. 9 900 |
5605 | Информационная система прогнозов погоды на основе SMS | рупий. 11 900 |
5606 | Цифровая метеостанция на базе GSM | рупий. 11 900 |
5617 | Детский инкубатор по технологии GSM | рупий.12 600 |
5620 | Мониторинг теплиц с использованием технологии GSM | рупий. 12 500 |
5625 | Система обнаружения угона автомобилей на базе GSM | рупий. 11 500 |
5626 | Система обнаружения кражи автомобильного топлива на базе GSM | рупий. 11 600 |
5651 | Контроль температуры удаленного места через GSM-модем | рупий. 11 000 |
5653 | Обнаружение дыма и автоматическое распознавание с помощью GSM | рупий.11 500 |
5654 | Обнаружение пожара на базе GSM с помощью датчика дыма и температуры | рупий. 11 900 |
5655 | Система мониторинга (обнаружения) промышленных неисправностей на базе GSM - перегрев, утечка сжиженного газа | рупий. 11 500 |
5667 | Система слежения за солнцем на базе GSM | рупий. 13 500 |
5669 | Автоматический регулятор уличного освещения с SMS-индикацией | рупий.12 000 |
5670 | Мониторинг и контроль тепличной среды на базе GSM | рупий. 12 500 |
5671 | Мониторинг и контроль температуры и освещенности на базе GSM | рупий. 11 000 |
5672 | Робот для теплицы, использующий технологию GSM | рупий. 14 600 |
5675 | Обнаружение алкоголя с контролем транспортных средств с использованием технологии GSM | рупий.11 900 |
5676 | Обнаружение алкоголя на основе SMS с использованием технологии GSM | рупий. 11 400 |
5678 | Интеллектуальный шлем для шахтеров с SMS-индикацией | рупий. 13 400 |
5680 | Обнаружение ошибок параметров силового трансформатора на базе GSM | рупий. 12 500 |
5682 | Обнаружение неисправности двигателя на основе GSM | рупий. 12 500 |
5684 | Обнаружение токсичных газов с использованием технологии GSM | рупий.12 000 |
5091 | Датчик перегрева на базе Arduino с датчиком температуры с индикацией зуммера | рупий. 5 000 |
5092 | Детектор утечки LPG на базе Arduino с индикацией зуммера | рупий. 4 900 |
5090 | Отображение движущихся сообщений на ЖК-дисплее на базе Arduino | рупий. 4 800 |
. [Instrument Tek] не возится с теплицей размером с хобби. Фактически, если бы это было больше, мы бы назвали это коммерческой операцией. Но что нас интересует, так это автоматизация теплиц профессионального качества, на которой он построил, и плату Arduino.
Оранжерея - это примерно то, что вы ожидаете увидеть в детской, за исключением того, что площадь зоны примерно 10х10 футов. Это стержневой каркас со стенками из поли.Профессиональные теплицы контролируют и регулируют температуру и влажность, и эта делает именно это. Видео после перерыва начинается с отображения блока контроллера. У него есть датчики температуры, влажности и света, которые позволяют Arduino судить об условиях выращивания. Если становится слишком жарко, некоторые ламели открываются и вентилятор выпускает воздух из конструкции. Если становится холодно, включается ряд светильников. В них есть тепловые лампы, так как эта установка находится в северной Альберте, Канада, и иногда ночью может быть довольно холодно.Капельная система также автоматизирована с соленоидом для включения и выключения воды.
В дополнение к этой демонстрации 3:26, мы встроили 27-минутное видео, в котором показано, как собрать контроллер. Таким образом, вы можете посадить растения в помещении на стеллаже, а затем заселить теплицу, когда они станут достаточно большими.